Compara dos partidos
Elige dos formaciones y mira en qué coinciden y en qué chocan, con las mismas preguntas y fuentes del cuestionario.

Comparaciones más buscadas
VOX vs SALFCoinciden en un 80 %
ERC vs JuntsCoinciden en un 63 %Matriz de coincidencias
Porcentaje de coincidencia entre cada pareja de partidos, ordenados de izquierda a derecha. Pulsa una casilla para ver la comparación completa.
| FA | PODEMOS | BNG | Compromís | EH Bildu | ERC | PSOE | CCa | EAJ-PNV | Junts | PP | SALF | VOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | 94 | 91 | 95 | 93 | 90 | 81 | 72 | 69 | 55 | 16 | 20 | 6 | |
| PODEMOS | 94 | 94 | 95 | 96 | 88 | 74 | 67 | 66 | 56 | 13 | 30 | 3 | |
| BNG | 91 | 94 | 90 | 96 | 90 | 77 | 76 | 76 | 62 | 16 | 33 | 5 | |
| Compromís | 95 | 95 | 90 | 92 | 90 | 90 | 73 | 80 | 57 | 24 | 7 | 5 | |
| EH Bildu | 93 | 96 | 96 | 92 | 90 | 75 | 69 | 70 | 56 | 14 | 30 | 4 | |
| ERC | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 81 | 72 | 75 | 63 | 23 | 10 | 10 | |
| PSOE | 81 | 74 | 77 | 90 | 75 | 81 | 81 | 73 | 53 | 36 | 10 | 24 | |
| CCa | 72 | 67 | 76 | 73 | 69 | 72 | 81 | 86 | 67 | 47 | 63 | 31 | |
| EAJ-PNV | 69 | 66 | 76 | 80 | 70 | 75 | 73 | 86 | 72 | 43 | 50 | 30 | |
| Junts | 55 | 56 | 62 | 57 | 56 | 63 | 53 | 67 | 72 | 53 | 88 | 45 | |
| PP | 16 | 13 | 16 | 24 | 14 | 23 | 36 | 47 | 43 | 53 | 70 | 88 | |
| SALF | 20 | 30 | 33 | 7 | 30 | 10 | 10 | 63 | 50 | 88 | 70 | 80 | |
| VOX | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 24 | 31 | 30 | 45 | 88 | 80 |
Calculado con las posiciones documentadas en las 50 preguntas del cuestionario. «–»: menos de tres preguntas comparables. Coincidir no implica pacto: mira el mapa de relaciones.